产品详情
规格参数
特点 智能捕获 无需贴点:基于智能跟踪技术,跟踪器实时跟踪定位扫描仪,不受相对位置移动影响,扫描时无需使用标靶、标记点等额外工具,即可实现稳定跟踪。
无线自由 高效随行:扫描仪与跟踪器搭载高性能电池模组,依托边缘计算可全域无线测量、稳定高速传数,全天续航充足;支持有线/无线自由切换,适配各类场景。
一机多用 全域测量:当跟踪器和扫描仪配合使用时,则为跟踪式三维扫描系统,当扫描仪单独使用时,则为手持激光三维扫描系统,当跟踪器单独使用时,则为大幅面三维扫描系统。
设备轻巧 一箱携带:跟踪器小巧轻便,可进入车厢、管道等狭小空间,适配多类狭小工况,可与扫描仪同箱收纳,便携易携带。
| 型号 | SmartTrack Ultra | |
| 扫描模式 | 高速扫描 | 54束交叉蓝色激光线 |
| 精细扫描 | 17束平行蓝色激光线 | |
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |
| 大面幅扫描 | 54束交叉蓝色激光线 | |
| 摄影测量 | 混合摄影测量 | |
| 精度(1)(单扫描仪) | 最高0.020 mm | |
| 精度(1)(跟踪式) | 最高0.025 mm | |
| 单站跟踪距离 | 4200 mm | |
| 体积精度(1) | 距离跟踪器3.5 m | 0.059 mm |
| 距离跟踪器4.2 m | 0.072 mm | |
| 配合摄影测量(2) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | |
| 单跟踪器扫描(2) | 0.072 mm + 0.012 mm/m | |
| 孔位置精度 | 0.050 mm | |
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | |
| 最高分辨率 | 0.020 mm | |
| 基准距 | 300 mm | |
| 景深 | 400 mm | |
| 最大扫描面幅 | 500 mm×600 mm | |
| 扫描帧率 | 120 fps | |
| 最高扫描速率 | 6,630,000次测量/秒 | |
| 扫描仪尺寸 | 252mm × 195mm × 260mm | |
| 扫描仪重量 | 1.3kg(设备主体) | |
| 1.4kg(含电池和无线模块) | ||
| 跟踪器尺寸 | 570mm × 87mm × 94mm | |
| 跟踪器重量 | 2.2kg(设备主体) | |
| 2.6kg(含电池和无线模块) | ||
| 防水箱尺寸 | 1000mm × 425mm × 280mm | |
| 输出格式 | .stl,.obj,.ply,.asc,.igs,.txt,.mk2,.umk等 | |
| 工作温度 | -10°C–40°C | |
| 工作湿度(非冷凝) | 10-90% RH | |
| 无线工作模式 | 单扫描仪、单跟踪器、跟踪器+扫描仪、跟踪器+光笔、无线级联、边界探测 | |
| 无线标准 | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | |
| 通信接口 | USB3-B,千兆网口 | |
(1)ISO 17025实验室认可:依据JJF1951规范、VDI/VDE 2634 part3标准,对此性能进行评估。 (2)搭配高精度标尺。 |
||